| 1 cuota de $90.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.750,00 |
| 1 cuota de $90.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.750,00 |
| 2 cuotas de $54.930,97 | Total $109.861,95 | |
| 3 cuotas de $37.455,55 | Total $112.366,65 | |
| 6 cuotas de $19.986,17 | Total $119.917,05 | |
| 9 cuotas de $14.466,55 | Total $130.199,03 | |
| 12 cuotas de $11.751,36 | Total $141.016,43 | |
| 24 cuotas de $8.015,87 | Total $192.380,93 |
| 3 cuotas de $37.927,45 | Total $113.782,35 | |
| 6 cuotas de $20.928,46 | Total $125.570,78 |
| 3 cuotas de $39.793,87 | Total $119.381,63 | |
| 6 cuotas de $22.357,77 | Total $134.146,65 | |
| 9 cuotas de $17.022,68 | Total $153.204,15 | |
| 12 cuotas de $14.137,33 | Total $169.648,05 |
| 18 cuotas de $9.118,86 | Total $164.139,53 |
Características:
Con gas
Vehículos (aplicaciones):
LOGAN F1 2007 - 2009 K4M
LOGAN F1 2007 - 2009 K7M
LOGAN F1 2007 - 2009 K9K
LOGAN F2 2010 - 2013 K4M
LOGAN F2 2010 - 2013 K7M
LOGAN F2 2010 - 2013 K9K
LOGAN F3-I 2014 - 2018 K4M
LOGAN F3-I 2014 - 2018 K7M
LOGAN F3-II 2019 - 2023 HR16 H4M-759
LOGAN F3-II 2019 - 2023 K4M
LOGAN F3-II 2019 - 2023 K7M
SANDERO F1 2008 - 2011 K4M
SANDERO F1 2008 - 2011 K7M
SANDERO F1 2008 - 2011 K9K
SANDERO F2 2011 - 2013 K4M
SANDERO F2 2011 - 2013 K7M
SANDERO F3-I 2014 - 2018 K4M
SANDERO F3-I 2014 - 2018 K7M
SANDERO F-II 2019 - 2023 HR16 H4M-759
SANDERO F-II 2019 - 2023 K4M
SANDERO F-II 2019 - 2023 K7M
