| 1 cuota de $71.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.250,00 |
| 1 cuota de $71.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.250,00 |
| 2 cuotas de $43.127,62 | Total $86.255,25 | |
| 3 cuotas de $29.407,25 | Total $88.221,75 | |
| 6 cuotas de $15.691,62 | Total $94.149,75 | |
| 9 cuotas de $11.358,04 | Total $102.222,38 | |
| 12 cuotas de $9.226,28 | Total $110.715,38 | |
| 24 cuotas de $6.293,45 | Total $151.042,88 |
| 3 cuotas de $29.777,75 | Total $89.333,25 | |
| 6 cuotas de $16.431,43 | Total $98.588,63 |
| 3 cuotas de $31.243,12 | Total $93.729,38 | |
| 6 cuotas de $17.553,62 | Total $105.321,75 | |
| 9 cuotas de $13.364,91 | Total $120.284,25 | |
| 12 cuotas de $11.099,56 | Total $133.194,75 |
| 18 cuotas de $7.159,43 | Total $128.869,88 |
Características:
Con gas
Vehículos (aplicaciones):
LOGAN F1 2007 - 2009 K4M
LOGAN F1 2007 - 2009 K7M
LOGAN F1 2007 - 2009 K9K
LOGAN F2 2010 - 2013 K4M
LOGAN F2 2010 - 2013 K7M
LOGAN F2 2010 - 2013 K9K
LOGAN F3-I 2014 - 2018 K4M
LOGAN F3-I 2014 - 2018 K7M
LOGAN F3-II 2019 - 2023 HR16 H4M-759
LOGAN F3-II 2019 - 2023 K4M
LOGAN F3-II 2019 - 2023 K7M
SANDERO F1 2008 - 2011 K4M
SANDERO F1 2008 - 2011 K7M
SANDERO F1 2008 - 2011 K9K
SANDERO F2 2011 - 2013 K4M
SANDERO F2 2011 - 2013 K7M
SANDERO F3-I 2014 - 2018 K4M
SANDERO F3-I 2014 - 2018 K7M
SANDERO F-II 2019 - 2023 HR16 H4M-759
SANDERO F-II 2019 - 2023 K4M
SANDERO F-II 2019 - 2023 K7M
