| 3 cuotas de $24.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.250,00 |
| 1 cuota de $74.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.250,00 |
| 2 cuotas de $44.943,52 | Total $89.887,05 | |
| 3 cuotas de $30.645,45 | Total $91.936,35 | |
| 6 cuotas de $16.352,32 | Total $98.113,95 | |
| 9 cuotas de $11.836,27 | Total $106.526,48 | |
| 12 cuotas de $9.614,75 | Total $115.377,08 | |
| 24 cuotas de $6.558,44 | Total $157.402,58 |
| 3 cuotas de $31.031,55 | Total $93.094,65 | |
| 6 cuotas de $17.123,28 | Total $102.739,73 |
| 3 cuotas de $32.558,62 | Total $97.675,88 | |
| 6 cuotas de $18.292,72 | Total $109.756,35 | |
| 9 cuotas de $13.927,65 | Total $125.348,85 | |
| 12 cuotas de $11.566,91 | Total $138.802,95 |
| 18 cuotas de $7.460,88 | Total $134.295,98 |
Características:
Con gas
Vehículos (aplicaciones):
LOGAN F1 2007 - 2009 K4M
LOGAN F1 2007 - 2009 K7M
LOGAN F1 2007 - 2009 K9K
LOGAN F2 2010 - 2013 K4M
LOGAN F2 2010 - 2013 K7M
LOGAN F2 2010 - 2013 K9K
LOGAN F3-I 2014 - 2018 K4M
LOGAN F3-I 2014 - 2018 K7M
LOGAN F3-II 2019 - 2023 HR16 H4M-759
LOGAN F3-II 2019 - 2023 K4M
LOGAN F3-II 2019 - 2023 K7M
SANDERO F1 2008 - 2011 K4M
SANDERO F1 2008 - 2011 K7M
SANDERO F1 2008 - 2011 K9K
SANDERO F2 2011 - 2013 K4M
SANDERO F2 2011 - 2013 K7M
SANDERO F3-I 2014 - 2018 K4M
SANDERO F3-I 2014 - 2018 K7M
SANDERO F-II 2019 - 2023 HR16 H4M-759
SANDERO F-II 2019 - 2023 K4M
SANDERO F-II 2019 - 2023 K7M
