| 3 cuotas de $19.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.400,00 |
| 1 cuota de $59.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.400,00 |
| 2 cuotas de $35.954,82 | Total $71.909,64 | |
| 3 cuotas de $24.516,36 | Total $73.549,08 | |
| 6 cuotas de $13.081,86 | Total $78.491,16 | |
| 9 cuotas de $9.469,02 | Total $85.221,18 | |
| 12 cuotas de $7.691,80 | Total $92.301,66 | |
| 24 cuotas de $5.246,75 | Total $125.922,06 |
| 3 cuotas de $24.825,24 | Total $74.475,72 | |
| 6 cuotas de $13.698,63 | Total $82.191,78 |
| 3 cuotas de $26.046,90 | Total $78.140,70 | |
| 6 cuotas de $14.634,18 | Total $87.805,08 | |
| 9 cuotas de $11.142,12 | Total $100.279,08 | |
| 12 cuotas de $9.253,53 | Total $111.042,36 |
| 18 cuotas de $5.968,71 | Total $107.436,78 |
Características:
Con gas
Vehículos (aplicaciones):
DUNA F1 1988 - 1996 motor: 127A201
DUNA F1 1988 - 1996 motor: 146B1000
DUNA F1 1988 - 1996 motor: 159A2038
DUNA F2 1997 - 2000 motor: 146A5000
DUNA F2 1997 - 2000 motor: 146B1000
DUNA F2 1997 - 2000 motor: 146B5011
DUNA F2 1997 - 2000 motor: 159A2038
UNO F1 1988 - 1991 motor: 146B000
UNO F1 1988 - 1991 motor: 146B8011
UNO F2 1992 - 2004 motor: 146A8011
UNO F2 1992 - 2004 motor: 146B2000
UNO F2 1992 - 2004 motor: 146B4011
UNO F2 1992 - 2004 motor: 146B7011
UNO F2 1992 - 2004 motor: 149B3000
UNO F2 1992 - 2004 motor: 159A2038
UNO F2 1992 - 2004 motor: 178E8011
UNO F2 1992 - 2004 motor: 178P6011
