| 3 cuotas de $19.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.400,00 |
| 1 cuota de $59.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.400,00 |
| 2 cuotas de $35.954,82 | Total $71.909,64 | |
| 3 cuotas de $24.516,36 | Total $73.549,08 | |
| 6 cuotas de $13.081,86 | Total $78.491,16 | |
| 9 cuotas de $9.469,02 | Total $85.221,18 | |
| 12 cuotas de $7.691,80 | Total $92.301,66 | |
| 24 cuotas de $5.246,75 | Total $125.922,06 |
| 3 cuotas de $24.825,24 | Total $74.475,72 | |
| 6 cuotas de $13.698,63 | Total $82.191,78 |
| 3 cuotas de $26.046,90 | Total $78.140,70 | |
| 6 cuotas de $14.634,18 | Total $87.805,08 | |
| 9 cuotas de $11.142,12 | Total $100.279,08 | |
| 12 cuotas de $9.253,53 | Total $111.042,36 |
| 18 cuotas de $5.968,71 | Total $107.436,78 |
Características:
Con gas
Vehículos (aplicaciones):
LOGAN F1 2007 - 2009 K4M
LOGAN F1 2007 - 2009 K7M
LOGAN F1 2007 - 2009 K9K
LOGAN F2 2010 - 2013 K4M
LOGAN F2 2010 - 2013 K7M
LOGAN F2 2010 - 2013 K9K
LOGAN F3-I 2014 - 2018 K4M
LOGAN F3-I 2014 - 2018 K7M
LOGAN F3-II 2019 - 2023 HR16 H4M-759
LOGAN F3-II 2019 - 2023 K4M
LOGAN F3-II 2019 - 2023 K7M
SANDERO F1 2008 - 2011 K4M
SANDERO F1 2008 - 2011 K7M
SANDERO F1 2008 - 2011 K9K
SANDERO F2 2011 - 2013 K4M
SANDERO F2 2011 - 2013 K7M
SANDERO F3-I 2014 - 2018 K4M
SANDERO F3-I 2014 - 2018 K7M
SANDERO F-II 2019 - 2023 HR16 H4M-759
SANDERO F-II 2019 - 2023 K4M
SANDERO F-II 2019 - 2023 K7M
