| 1 cuota de $60.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $60.000,00 |
| 1 cuota de $60.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $60.000,00 |
| 2 cuotas de $36.318,00 | Total $72.636,00 | |
| 3 cuotas de $24.764,00 | Total $74.292,00 | |
| 6 cuotas de $13.214,00 | Total $79.284,00 | |
| 9 cuotas de $9.564,66 | Total $86.082,00 | |
| 12 cuotas de $7.769,50 | Total $93.234,00 | |
| 24 cuotas de $5.299,75 | Total $127.194,00 |
| 3 cuotas de $25.076,00 | Total $75.228,00 | |
| 6 cuotas de $13.837,00 | Total $83.022,00 |
| 3 cuotas de $26.310,00 | Total $78.930,00 | |
| 6 cuotas de $14.782,00 | Total $88.692,00 | |
| 9 cuotas de $11.254,66 | Total $101.292,00 | |
| 12 cuotas de $9.347,00 | Total $112.164,00 |
| 18 cuotas de $6.029,00 | Total $108.522,00 |
Características:
Con gas
Vehículos (aplicaciones):
LOGAN F1 2007 - 2009 K4M
LOGAN F1 2007 - 2009 K7M
LOGAN F1 2007 - 2009 K9K
LOGAN F2 2010 - 2013 K4M
LOGAN F2 2010 - 2013 K7M
LOGAN F2 2010 - 2013 K9K
LOGAN F3-I 2014 - 2018 K4M
LOGAN F3-I 2014 - 2018 K7M
LOGAN F3-II 2019 - 2023 HR16 H4M-759
LOGAN F3-II 2019 - 2023 K4M
LOGAN F3-II 2019 - 2023 K7M
SANDERO F1 2008 - 2011 K4M
SANDERO F1 2008 - 2011 K7M
SANDERO F1 2008 - 2011 K9K
SANDERO F2 2011 - 2013 K4M
SANDERO F2 2011 - 2013 K7M
SANDERO F3-I 2014 - 2018 K4M
SANDERO F3-I 2014 - 2018 K7M
SANDERO F-II 2019 - 2023 HR16 H4M-759
SANDERO F-II 2019 - 2023 K4M
SANDERO F-II 2019 - 2023 K7M
