| 3 cuotas de $23.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.300,00 |
| 1 cuota de $69.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.300,00 |
| 2 cuotas de $41.947,29 | Total $83.894,58 | |
| 3 cuotas de $28.602,42 | Total $85.807,26 | |
| 6 cuotas de $15.262,17 | Total $91.573,02 | |
| 9 cuotas de $11.047,19 | Total $99.424,71 | |
| 12 cuotas de $8.973,77 | Total $107.685,27 | |
| 24 cuotas de $6.121,21 | Total $146.909,07 |
| 3 cuotas de $28.962,78 | Total $86.888,34 | |
| 6 cuotas de $15.981,73 | Total $95.890,41 |
| 3 cuotas de $30.388,05 | Total $91.164,15 | |
| 6 cuotas de $17.073,21 | Total $102.439,26 | |
| 9 cuotas de $12.999,14 | Total $116.992,26 | |
| 12 cuotas de $10.795,78 | Total $129.549,42 |
| 18 cuotas de $6.963,49 | Total $125.342,91 |
Características:
Con gas
Vehículos (aplicaciones):
ONIX F1 2013 - 2016 motor: SPE-4
ONIX F1 2013 - 2016 motor: X14YX
ONIX F2 2016 - 2019 motor: SPE-4
ONIX JOY 2016 - 2022 motor: SPE-4
PRISMA F2 2013 - 2016 motor: C14SE
PRISMA F2 2013 - 2016 motor: SPE-4
PRISMA F2 2013 - 2016 motor: X14YX
PRISMA F3 2016 - 2019 motor: SPE-4
PRISMA JOY 2016 - 2022 motor: SPE-4
SONIC 2012 - 2017 motor: F16D
SPIN 2012 - 2018 motor: BK
SPIN 2012 - 2018 motor: Z13DT
SPIN 2019 - 2023 motor: BK
SPIN ACTIV 2015 - 2018 motor: BK
