| 1 cuota de $96.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.800,00 |
| 1 cuota de $96.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.800,00 |
| 2 cuotas de $58.593,04 | Total $117.186,08 | |
| 3 cuotas de $39.952,58 | Total $119.857,76 | |
| 6 cuotas de $21.318,58 | Total $127.911,52 | |
| 9 cuotas de $15.430,99 | Total $138.878,96 | |
| 12 cuotas de $12.534,79 | Total $150.417,52 | |
| 24 cuotas de $8.550,26 | Total $205.206,32 |
| 3 cuotas de $40.455,94 | Total $121.367,84 | |
| 6 cuotas de $22.323,69 | Total $133.942,16 |
| 3 cuotas de $42.446,80 | Total $127.340,40 | |
| 6 cuotas de $23.848,29 | Total $143.089,76 | |
| 9 cuotas de $18.157,52 | Total $163.417,76 | |
| 12 cuotas de $15.079,82 | Total $180.957,92 |
| 18 cuotas de $9.726,78 | Total $175.082,16 |
Características:
Con gas
Vehículos (aplicaciones):
ONIX F1 2013 - 2016 motor: SPE-4
ONIX F1 2013 - 2016 motor: X14YX
ONIX F2 2016 - 2019 motor: SPE-4
ONIX JOY 2016 - 2022 motor: SPE-4
PRISMA F2 2013 - 2016 motor: C14SE
PRISMA F2 2013 - 2016 motor: SPE-4
PRISMA F2 2013 - 2016 motor: X14YX
PRISMA F3 2016 - 2019 motor: SPE-4
PRISMA JOY 2016 - 2022 motor: SPE-4
SONIC 2012 - 2017 motor: F16D
SPIN 2012 - 2018 motor: BK
SPIN 2012 - 2018 motor: Z13DT
SPIN 2019 - 2023 motor: BK
SPIN ACTIV 2015 - 2018 motor: BK
