| 1 cuota de $165.947,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.947,00 |
| 1 cuota de $165.947,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.947,00 |
| 2 cuotas de $100.447,72 | Total $200.895,44 | |
| 3 cuotas de $68.491,86 | Total $205.475,58 | |
| 6 cuotas de $36.547,06 | Total $219.282,37 | |
| 9 cuotas de $26.453,79 | Total $238.084,16 | |
| 12 cuotas de $21.488,75 | Total $257.865,04 | |
| 24 cuotas de $14.657,96 | Total $351.791,05 |
| 3 cuotas de $69.354,78 | Total $208.064,35 | |
| 6 cuotas de $38.270,14 | Total $229.620,86 |
| 3 cuotas de $72.767,76 | Total $218.303,28 | |
| 6 cuotas de $40.883,81 | Total $245.302,86 | |
| 9 cuotas de $31.127,97 | Total $280.151,73 | |
| 12 cuotas de $25.851,77 | Total $310.221,32 |
| 18 cuotas de $16.674,90 | Total $300.148,34 |
Características:
Fabricante: HITNA
Giro: Horario
N° dientes piñon: 9
Potencia: 0,8 kw
Tension: 12v
SKU: 62949
Vehículos (aplicaciones):
Renault 18 F1 1982/1987 - JR6 2.
Renault 18 F2 1987/1990 - J6T 2.2
Renault 18 F2 1987/1990 - JR6 2.
Renault 18 F2 1987/1990 - M-2000 2.
Renault 18 F3 1991/1994 - JR6 2.
Renault 18 F3 1991/1994 - J6T 2.2
Renault 21 F1 1988/1991 - J6T 2.2
Renault 21 F2 1992/1997 - J7T 2.2
Renault 21 F2 1992/1997 - J6T 2.2
Renault Fuego 1982/1988 - J7T 2.2
Renault Fuego 1982/1988 - J6R 2.
Renault Fuego GTA 1989/1993 - J6T 2.2
Renault Trafic F1 1988/1992 - J5T 2.2
Renault Trafic F2 1993/1996 - J5T 2.2
Consultas antes de comprar:
Si tenés dudas sobre compatibilidad, podés escribirnos a través del chat o WhatsApp antes de realizar tu compra. Así podemos ayudarte a elegir el producto correcto y evitar errores.
Para asesorarte mejor, indicanos:
Modelo del vehículo
Versión
Año
Tipo de motor
Horario de atención:
Lunes a viernes de 08:30 a 17:30hs.
Comprá con confianza en Tienda Autoclick
