| 1 cuota de $112.596,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $112.596,87 |
| 1 cuota de $112.596,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $112.596,87 |
| 2 cuotas de $68.154,88 | Total $136.309,77 | |
| 3 cuotas de $46.472,48 | Total $139.417,44 | |
| 6 cuotas de $24.797,58 | Total $148.785,50 | |
| 9 cuotas de $17.949,19 | Total $161.542,73 | |
| 12 cuotas de $14.580,35 | Total $174.964,28 | |
| 24 cuotas de $9.945,58 | Total $238.694,10 |
| 3 cuotas de $47.057,98 | Total $141.173,96 | |
| 6 cuotas de $25.966,71 | Total $155.800,29 |
| 3 cuotas de $49.373,72 | Total $148.121,18 | |
| 6 cuotas de $27.740,11 | Total $166.440,69 | |
| 9 cuotas de $21.120,67 | Total $190.086,04 | |
| 12 cuotas de $17.540,71 | Total $210.488,59 |
| 18 cuotas de $11.314,10 | Total $203.653,96 |
Consultas antes de comprar:
Si tenés dudas sobre compatibilidad, podés escribirnos a través del chat o WhatsApp antes de realizar tu compra. Así podemos ayudarte a elegir el producto correcto y evitar errores.
Para asesorarte mejor, indicanos:
Modelo del vehículo
Versión
Año
Tipo de motor
Horario de atención:
Lunes a viernes de 08:30 a 17:30hs.
Comprá con confianza en Tienda Autoclick
Características:
Ancho de correa [mm]: 25
Cod.fabricante: Rk9504
Correa: 134x25.4
Equiv.gates: K99134x25.4xs-b
Fabricante: MUNICH
Incluye bomba de agua: No
N° dientes: 134
Tensor/polea: R4504
Tensor/polea_1: R4531
