| 1 cuota de $106.967,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.967,03 |
| 1 cuota de $106.967,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.967,03 |
| 2 cuotas de $64.747,14 | Total $129.494,29 | |
| 3 cuotas de $44.148,86 | Total $132.446,58 | |
| 6 cuotas de $23.557,70 | Total $141.346,23 | |
| 9 cuotas de $17.051,73 | Total $153.465,60 | |
| 12 cuotas de $13.851,33 | Total $166.216,07 | |
| 24 cuotas de $9.448,30 | Total $226.759,41 |
| 3 cuotas de $44.705,08 | Total $134.115,26 | |
| 6 cuotas de $24.668,38 | Total $148.010,28 |
| 3 cuotas de $46.905,04 | Total $140.715,13 | |
| 6 cuotas de $26.353,11 | Total $158.118,66 | |
| 9 cuotas de $20.064,63 | Total $180.581,74 | |
| 12 cuotas de $16.663,68 | Total $199.964,17 |
| 18 cuotas de $10.748,40 | Total $193.471,27 |
Consultas antes de comprar:
Si tenés dudas sobre compatibilidad, podés escribirnos a través del chat o WhatsApp antes de realizar tu compra. Así podemos ayudarte a elegir el producto correcto y evitar errores.
Para asesorarte mejor, indicanos:
Modelo del vehículo
Versión
Año
Tipo de motor
Horario de atención:
Lunes a viernes de 08:30 a 17:30hs.
Comprá con confianza en Tienda Autoclick
Características:
Ancho de correa [mm]: 25
Cod.fabricante: Rk9504
Correa: 134x25.4
Equiv.gates: K99134x25.4xs-b
Fabricante: MUNICH
Incluye bomba de agua: No
N° dientes: 134
Tensor/polea: R4504
Tensor/polea_1: R4531
